專業 |
層次 |
學制 |
學習形式 |
類別 |
備注 |
法學 |
專升本 |
3 年 |
函授 / 脫產 |
法學類 |
社會招生 |
會計學 |
經管類 | ||||
金融學 | |||||
工商管理 | |||||
市場營銷 | |||||
行政管理 | |||||
人力資源管理 | |||||
國際經濟與貿易 | |||||
勞動與社會保障 | |||||
計算機科學與技術 | |||||
信息管理與信息系統 | |||||
會計學 |
高起本 | ||||
文秘 |
專科 |
文、理 | |||
會計 | |||||
法律事務 | |||||
旅游管理 | |||||
物業管理 | |||||
人力資源管理 | |||||
工商企業管理 | |||||
信息管理與信息系統 | |||||
計算機應用技術 |
理 |
學習性質 |
專科(元 / 三年) |
專升本(元 / 三年) |
專本同讀雙證(元 / 三年) |
| |||
函授 |
3500-4000 |
3800-4200 |
5500-6000 |
脫產 |
3800-4200 |
4000-4400 |
5800-6200 |
相關專業